(资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,泰慕士因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。泰慕士当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月27日至07月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国元证券杭州萧山金城路营业部 | |||
| 2 | 海通证券鞍山二道街营业部 | |||
| 3 | 上海证券瑞安罗阳大道营业部 | 962 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 光大证券杭州市心北路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券杭州萧山永久路营业部 | 1669 | - | |
| 2 | 华福证券东北分公司 | - | ||
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华中经贸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com