【资料图】
沪指9月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为%、%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
传媒行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有116只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是浙版传媒,今日净流入资金万元,紧随其后的是*ST美盛、人民网,净流入资金分别为万元、万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有昆仑万维、电魂网络、蓝色光标,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601921 | 浙版传媒 | - | ||
| 002699 | *ST美盛 | |||
| 603000 | 人民网 | |||
| 300291 | 百纳千成 | - | ||
| 301299 | 卓创资讯 | |||
| 300251 | 光线传媒 | |||
| 600959 | 江苏有线 | - | ||
| 002400 | 省广集团 | - | ||
| 603999 | 读者传媒 | |||
| 300027 | 华谊兄弟 | |||
| 002739 | 万达电影 | |||
| 601098 | 中南传媒 | - | ||
| 300052 | 中青宝 | - | ||
| 601019 | 山东出版 | - | ||
| 300528 | 幸福蓝海 | |||
| 000156 | 华数传媒 | - | ||
| 600825 | 新华传媒 | - | ||
| 600373 | 中文传媒 | - | ||
| 301052 | 果麦文化 | - | ||
| 600229 | 城市传媒 | - |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | - | - | |
| 603258 | 电魂网络 | - | - | |
| 300058 | 蓝色光标 | - | - | |
| 002555 | 三七互娱 | - | - | |
| 600633 | 浙数文化 | - | - | |
| 300002 | 神州泰岳 | - | - | |
| 002602 | 世纪华通 | - | - | |
| 000719 | 中原传媒 | - | - | |
| 603444 | 吉比特 | - | - | |
| 300459 | 汤姆猫 | - | - | |
| 300533 | 冰川网络 | - | - | |
| 300280 | 紫天科技 | - | - | |
| 002558 | 巨人网络 | - | - | |
| 300315 | 掌趣科技 | - | - | |
| 603888 | 新华网 | - | - | |
| 300364 | 中文在线 | - | - | |
| 300031 | 宝通科技 | - | - | |
| 002354 | 天娱数科 | - | - | |
| 300295 | 三六五网 | - | - | |
| 600892 | 大晟文化 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright ? 2015-2022 华中经贸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com